Solusi Keuangan untuk

Suku Bunga Simpanan Berjangka
| Produk | Jangka Waktu | Jangka Waktu/Cash Back | ||||||
| Simpanan | Nominal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Bln | 12 Bln |
| Platinum | Rp 1.000.000 | 6% | 6% | 6% | 6.5% | 6.5% | ||
| > Rp 1.000.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | ||||||
| Titanium | Rp 10.000.000 | 7% | 7% | 7% | 7.5% | 7.5% | ||
| > Rp 1.000.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | ||||||
| Prioritas | Rp 25.000.000 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 0 | ||
| > Rp 1.000.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | ||||||

